Informácie o aktuálnom počasí a päť dňová predpoveď v hlavných thajských metropolách a turistických destináciach. Údaje sú aktualizované každé dve hodiny. Vyberte si mesto ktoré vás zaujíma a získajte predpoveď na najbližšie dni.
Počasie v destináciach | ||||||||
Bangkok | Hua Hin | Koh Samui | Koh Chang | Koh Tao | Krabi | Phuket | Rayong | Surat Thani |
Počasie Bangkok
jan 19, 2025 - Ne
Bangkok, Thajsko | 23°C oblačno | |
Vietor
2 km/h, SSE
Vlhkosť
58%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 30/27°C | 7 km/h, ENE | 26% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 32/27°C | 13 km/h, S | 31% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 32/26°C | 16 km/h, S | 34% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 33/28°C | 16 km/h, SSW | 31% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 34/27°C | 19 km/h, S | 31% | 1.01 bar |
Počasie Hua Hin
jan 19, 2025 - Ne
Hua Hin, Thajsko | 17°C zamračené | |
Vietor
3 km/h, ENE
Vlhkosť
82%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 28/20°C | 11 km/h, ESE | 33% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 28/20°C | 12 km/h, ESE | 30% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 31/22°C | 8 km/h, ESE | 27% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 34/23°C | 10 km/h, ESE | 25% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 34/24°C | 11 km/h, SSE | 24% | 1.01 bar |
Počasie Koh Samui
jan 19, 2025 - Ne
Ko Samui, Thajsko | 25°C zamračené | |
Vietor
4 km/h, ENE
Vlhkosť
71%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 25/26°C | 13 km/h, ESE | 71% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 25/25°C | 17 km/h, E | 76% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 26/26°C | 15 km/h, ESE | 77% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 26/26°C | 16 km/h, SE | 76% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 26/26°C | 23 km/h, ESE | 78% | 1.01 bar |
Počasie Koh Chang
jan 19, 2025 - Ne
Koh Chang Tai, Thajsko | 23°C slabý dážď | |
Vietor
7 km/h, NNE
Vlhkosť
64%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 25/26°C | 11 km/h, NE | 57% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 25/26°C | 13 km/h, SW | 69% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 25/26°C | 15 km/h, SW | 72% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 25/26°C | 14 km/h, SW | 73% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 26/26°C | 13 km/h, SSW | 73% | 1.01 bar |
Počasie Koh Tao
jan 19, 2025 - Ne
Ko Tao, Thajsko | 26°C zamračené | |
Vietor
6 km/h, NE
Vlhkosť
70%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 26/26°C | 14 km/h, SE | 67% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 26/26°C | 15 km/h, E | 72% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 26/26°C | 12 km/h, E | 71% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 27/27°C | 14 km/h, ESE | 80% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 27/27°C | 16 km/h, E | 79% | 1.01 bar |
Počasie Krabi
jan 19, 2025 - Ne
Krabi Noi, Thajsko | 23°C hmla | |
Vietor
9 km/h, NNE
Vlhkosť
94%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 31/24°C | 12 km/h, ENE | 52% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 31/24°C | 15 km/h, ENE | 50% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 31/24°C | 10 km/h, E | 47% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 33/25°C | 12 km/h, ENE | 48% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 30/25°C | 17 km/h, E | 60% | 1.01 bar |
Počasie Phuket
jan 19, 2025 - Ne
Phuket, Thajsko | 24°C zamračené | |
Vietor
13 km/h, ENE
Vlhkosť
75%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 27/27°C | 20 km/h, ENE | 68% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 27/27°C | 21 km/h, ENE | 67% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 27/27°C | 22 km/h, ENE | 68% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 29/27°C | 22 km/h, E | 64% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 29/27°C | 31 km/h, E | 69% | 1.01 bar |
Počasie Rayong
jan 19, 2025 - Ne
Rayong, Thajsko | 22°C oblačno | |
Vietor
5 km/h, NNE
Vlhkosť
70%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 30/25°C | 18 km/h, SSW | 29% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 31/25°C | 19 km/h, SW | 41% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 31/25°C | 21 km/h, SSW | 40% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 32/26°C | 21 km/h, SSW | 41% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 32/26°C | 16 km/h, S | 46% | 1.01 bar |
Počasie Surat Thani
jan 19, 2025 - Ne
Surat Thani, Thajsko | 24°C zamračené | |
Vietor
3 km/h, SSW
Vlhkosť
100%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon jan 20 | 28/23°C | 23 km/h, NNE | 69% | 1.01 bar | |
ut jan 21 | 27/24°C | 24 km/h, NNE | 71% | 1.01 bar | |
str jan 22 | 28/24°C | 19 km/h, NNE | 69% | 1.01 bar | |
štv jan 23 | 29/25°C | 25 km/h, NE | 69% | 1.01 bar | |
pia jan 24 | 29/25°C | 23 km/h, ENE | 71% | 1.01 bar |