Informácie o aktuálnom počasí a päť dňová predpoveď v hlavných thajských metropolách a turistických destináciach. Údaje sú aktualizované každé dve hodiny. Vyberte si mesto ktoré vás zaujíma a získajte predpoveď na najbližšie dni.
Počasie v destináciach | ||||||||
Bangkok | Hua Hin | Koh Samui | Koh Chang | Koh Tao | Krabi | Phuket | Rayong | Surat Thani |
Počasie Bangkok
dec 8, 2024 - Ne
Bangkok, Thajsko | 27°C polojasno | |
Vietor
10 km/h, ENE
Vlhkosť
55%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 31/28°C | 12 km/h, N | 43% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 31/28°C | 15 km/h, N | 47% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 31/29°C | 16 km/h, NNE | 44% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 32/30°C | 11 km/h, ENE | 45% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 31/27°C | 12 km/h, NNE | 53% | 1.01 bar |
Počasie Hua Hin
dec 8, 2024 - Ne
Hua Hin, Thajsko | 22°C jasná obloha | |
Vietor
14 km/h, ENE
Vlhkosť
80%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 27/21°C | 18 km/h, ENE | 50% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 28/24°C | 12 km/h, NE | 48% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 30/24°C | 22 km/h, E | 48% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 28/22°C | 21 km/h, ENE | 53% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 28/22°C | 20 km/h, NE | 50% | 1.01 bar |
Počasie Koh Samui
dec 8, 2024 - Ne
Ko Samui, Thajsko | 27°C slabý dážď | |
Vietor
8 km/h, ENE
Vlhkosť
75%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 27/27°C | 20 km/h, ENE | 70% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 27/27°C | 21 km/h, N | 77% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 27/27°C | 21 km/h, NNE | 78% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 27/27°C | 16 km/h, NE | 76% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 25/26°C | 18 km/h, NNE | 84% | 1.01 bar |
Počasie Koh Chang
dec 8, 2024 - Ne
Koh Chang Tai, Thajsko | 26°C oblačno | |
Vietor
18 km/h, NNE
Vlhkosť
71%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 28/27°C | 27 km/h, W | 59% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 29/27°C | 28 km/h, NNE | 61% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 29/28°C | 14 km/h, NNE | 63% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 28/28°C | 17 km/h, NNE | 67% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 25/26°C | 38 km/h, NNE | 85% | 1.01 bar |
Počasie Koh Tao
dec 8, 2024 - Ne
Ko Tao, Thajsko | 28°C zamračené | |
Vietor
12 km/h, ENE
Vlhkosť
77%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 28/27°C | 16 km/h, E | 74% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 28/28°C | 24 km/h, NNE | 76% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 28/28°C | 23 km/h, NW | 77% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 28/28°C | 22 km/h, N | 81% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 25/27°C | 27 km/h, NE | 90% | 1.01 bar |
Počasie Krabi
dec 8, 2024 - Ne
Krabi Noi, Thajsko | 24°C takmer jasno | |
Vietor
2 km/h
Vlhkosť
94%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 29/25°C | 8 km/h, ENE | 65% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 28/25°C | 8 km/h, SSW | 73% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 29/25°C | 12 km/h, WNW | 65% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 29/25°C | 9 km/h, N | 67% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 24/24°C | 8 km/h, NE | 93% | 1.01 bar |
Počasie Phuket
dec 8, 2024 - Ne
Phuket, Thajsko | 26°C zamračené | |
Vietor
17 km/h, ENE
Vlhkosť
81%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 29/27°C | 25 km/h, E | 70% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 25/26°C | 20 km/h, ESE | 89% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 28/28°C | 23 km/h, NW | 76% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 29/27°C | 18 km/h, NNW | 68% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 25/26°C | 19 km/h, ENE | 89% | 1.01 bar |
Počasie Rayong
dec 8, 2024 - Ne
Rayong, Thajsko | 27°C zamračené | |
Vietor
13 km/h, NNE
Vlhkosť
77%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 31/27°C | 19 km/h, NE | 49% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 32/27°C | 18 km/h, NNE | 44% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 32/28°C | 14 km/h, NNE | 46% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 33/29°C | 16 km/h, NNE | 49% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 27/26°C | 23 km/h, NE | 69% | 1.01 bar |
Počasie Surat Thani
dec 8, 2024 - Ne
Surat Thani, Thajsko | 27°C zamračené | |
Vietor
3 km/h, S
Vlhkosť
100%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pon dec 9 | 30/26°C | 18 km/h, NE | 66% | 1.01 bar | |
ut dec 10 | 28/25°C | 16 km/h, NNE | 72% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 29/26°C | 14 km/h, NE | 69% | 1.01 bar | |
štv dec 12 | 29/26°C | 19 km/h, NNE | 69% | 1.01 bar | |
pia dec 13 | 24/25°C | 13 km/h, NNE | 94% | 1.01 bar |