Informácie o aktuálnom počasí a päť dňová predpoveď v hlavných thajských metropolách a turistických destináciach. Údaje sú aktualizované každé dve hodiny. Vyberte si mesto ktoré vás zaujíma a získajte predpoveď na najbližšie dni.
| Počasie v destináciach | ||||||||
| Bangkok | Hua Hin | Koh Samui | Koh Chang | Koh Tao | Krabi | Phuket | Rayong | Surat Thani |
Počasie Bangkok
apr 11, 2026 - So
| Bangkok, Thajsko | 29°C jasná obloha | |
|
Vietor
15 km/h, S
Vlhkosť
74%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 36/30°C | 27 km/h, S | 40% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 37/31°C | 27 km/h, S | 29% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 37/31°C | 27 km/h, S | 29% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 39/31°C | 23 km/h, S | 22% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 38/31°C | 24 km/h, S | 23% | 1.01 bar |
Počasie Hua Hin
apr 11, 2026 - So
| Hua Hin, Thajsko | 28°C jasná obloha | |
|
Vietor
9 km/h, SW
Vlhkosť
37%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 38/31°C | 22 km/h, SW | 19% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 40/32°C | 28 km/h, WSW | 22% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 41/34°C | 25 km/h, SW | 22% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 41/34°C | 26 km/h, SW | 19% | 1 bar | |
| štv apr 16 | 41/33°C | 23 km/h, SSW | 18% | 1.01 bar |
Počasie Koh Samui
apr 11, 2026 - So
| Ko Samui, Thajsko | 28°C jasná obloha | |
|
Vietor
9 km/h, NW
Vlhkosť
73%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 31/29°C | 25 km/h, SSE | 66% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 28/29°C | 26 km/h, SSE | 68% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 28/29°C | 21 km/h, SE | 68% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 28/29°C | 23 km/h, W | 69% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 28/29°C | 21 km/h, SSE | 65% | 1.01 bar |
Počasie Koh Chang
apr 11, 2026 - So
| Koh Chang Tai, Thajsko | 28°C jasná obloha | |
|
Vietor
17 km/h, SSE
Vlhkosť
70%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 32/29°C | 23 km/h, SSE | 69% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 30/29°C | 27 km/h, SSE | 67% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 29/29°C | 27 km/h, SSE | 71% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 29/29°C | 25 km/h, SSE | 69% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 29/29°C | 22 km/h, S | 72% | 1.01 bar |
Počasie Koh Tao
apr 11, 2026 - So
| Ko Tao, Thajsko | 28°C jasná obloha | |
|
Vietor
21 km/h, WNW
Vlhkosť
70%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 31/30°C | 29 km/h, ESE | 66% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 29/29°C | 27 km/h, WNW | 64% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 29/29°C | 29 km/h, WNW | 66% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 29/30°C | 26 km/h, WNW | 68% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 29/30°C | 27 km/h, WNW | 68% | 1.01 bar |
Počasie Krabi
apr 11, 2026 - So
| Krabi Noi, Thajsko | 25°C takmer jasno | |
|
Vietor
2 km/h
Vlhkosť
94%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 33/27°C | 18 km/h, SW | 64% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 32/28°C | 19 km/h, WNW | 51% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 32/27°C | 18 km/h, SW | 52% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 32/27°C | 22 km/h, W | 48% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 32/27°C | 17 km/h, SW | 54% | 1.01 bar |
Počasie Phuket
apr 11, 2026 - So
| Phuket, Thajsko | 31°C jasná obloha | |
|
Vietor
15 km/h, NW
Vlhkosť
87%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 32/29°C | 22 km/h, WNW | 65% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 30/29°C | 26 km/h, WNW | 62% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 30/29°C | 25 km/h, WNW | 60% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 30/29°C | 26 km/h, WNW | 63% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 31/29°C | 19 km/h, NW | 63% | 1.01 bar |
Počasie Rayong
apr 11, 2026 - So
| Rayong, Thajsko | 30°C takmer jasno | |
|
Vietor
2 km/h, ENE
Vlhkosť
79%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 36/30°C | 21 km/h, S | 55% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 33/30°C | 22 km/h, SSW | 52% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 33/30°C | 20 km/h, SSW | 49% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 33/30°C | 22 km/h, SSW | 47% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 33/30°C | 21 km/h, SSE | 50% | 1.01 bar |
Počasie Surat Thani
apr 11, 2026 - So
| Surat Thani, Thajsko | 26°C takmer jasno | |
|
Vietor
4 km/h, WSW
Vlhkosť
81%
Tlak
1.01 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned apr 12 | 36/28°C | 28 km/h, NE | 51% | 1.01 bar | |
| pon apr 13 | 32/28°C | 23 km/h, ENE | 53% | 1.01 bar | |
| ut apr 14 | 34/28°C | 28 km/h, ENE | 47% | 1.01 bar | |
| str apr 15 | 35/28°C | 19 km/h, NE | 40% | 1.01 bar | |
| štv apr 16 | 34/28°C | 25 km/h, ENE | 46% | 1.01 bar |





